Результати Всеукраїнського тижня діагностики раків шкіри
Результати проведення “Тижня діагностики раків шкіри — 2013” у порівнянні з “Місяцем діагностики раків шкіри — 2012”
Місяць діагностики – 2012 | Тиждень діагностики – 2013 | |
Кількість установ, котрі взяли участь | 790 | 1399 |
Кількість лікарів, котрі взяли участь | 3100 | 3872 |
Кількість обстежених пацієнтів | 382000 | 344000 |
Кількість дерматоскопічних досліджень | 16504 | 60308 |
Відсоток дерматоскопічних досліджень | 4,32 % | 17,53 % |
Кількість встановлених діагнозів раку шкіри (клінічно) | 2022 | 2319 |
з них меланом | 335 | 611 |
з них немеланомних раків шкіри | 1687 | 1708 |
Кількість хворих, скерованих до онкологічних установ | 1742 | 7248 |
Кількість гістологічно підтверджених випадків раку шкіри | відсутні дані | 1522 (станом на 01.06) |
По матеріалам сайту www.moz-derm.org.ua